AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดูดูลลูสปอร์ (ญ) | เสมอ | 1207 Antalya Muratpasa (W) | ดูดูลลูสปอร์ (ญ) | เสมอ | 1207 Antalya Muratpasa (W) | |
![]() | 14.81% | 38.72% | 46.47% | 85.19% | 61.28% | 53.53% |
![]() | 85.01% | 62.27% | 52.72% | 85.01% | 62.27% | 52.72% |
![]() | 44.09% | 32.28% | 23.63% | 88.19% | 64.56% | 47.26% |
![]() | 55.18% | 67.54% | 77.28% | 89.63% | 64.93% | 45.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.79 |
1.00 1.25 |
0.79 0.91 |
1.49 1.32 |
3.75 4.40 |
4.70 6.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.33 |
4.00 4.60 |
4.80 7.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.80 |
1.00 1.25 |
0.80 0.92 |
1.49 1.32 |
3.75 4.40 |
4.70 6.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
1.25 1.50 |
0.90 0.80 |
1.40 1.36 |
4.20 4.50 |
6.25 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.99 |
1.50 1.50 |
0.84 0.79 |
1.33 1.36 |
4.50 4.50 |
7.00 6.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 |
1.25 |
0.96 |
1.33 |
4.40 |
7.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.71 |
1.25 |
1.05 |
1.32 |
4.00 |
7.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.47 |
1.00 1.00 |
0.79 1.40 |
1.32 |
4.00 |
7.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.99 |
1.25 1.50 |
0.87 0.79 |
1.43 1.39 |
4.30 4.80 |
6.50 7.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 |
4.40 |
6.75 |
ดูดูลลูสปอร์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
1207 อันตัลยาสปอร์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |